波纹管截止阀
简要概述
WJ41H、WJ41W型PN16~PN40波纹管截止阀适用于工作压力 1.6~4.0MPa,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种的工况上,却断或接通调节管路介质。
产品特点
1、产品结构合理、密封可靠
2、密封面堆焊Co基硬质合金,耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能
4、零件材质及法兰、堆焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要
5、阀芯可根据需要做承切断型和调节型
性能参数
型号 |
WJ41H-16C | WJ41H-25C | WJ41W-16P | WJ41W-25P | |
工作压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |
适用温度(℃) | ≤425 | ≤150(保温夹套) | |||
适用介质 | 无腐蚀性介质 | 腐蚀性介质 | |||
材料 | 阀体、阀盖、闸板 | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 | ||
阀杆 | 铬不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | |||
密封面 | 铬不锈钢或碳钢堆焊硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | |||
填料 | 柔性石墨或夹不锈钢丝柔性石墨 | 柔性石墨或夹不锈钢丝柔性石墨 | |||
波纹管 | 奥氏体不锈钢 | 奥氏体不锈钢 |
主要外形和连接尺寸
WJ61H-16C WJ61H-25 WH61H-40 WJ61W-16P WJ61W-25P WJ61W-40P 波纹管截止阀
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | L1 | L2 | H | D0 | |
15 | 110 | 34 | 22.5 | 10 | 18 | 214 | 22.5 |
20 | 130 | 40 | 28.5 | 11 | 18 | 242 | 28.5 |
25 | 140 | 48 | 34.5 | 12 | 20 | 245 | 34.5 |
32 | 160 | 56 | 43 | 14 | 22 | 296 | 43 |
40 | 180 | 64 | 49 | 15 | 25 | 337 | 49 |
50 | 230 | 85 | 61 | 18 | 28 | 342 | 61 |
WJ41H-16C WJ41W-16P 波纹管截止阀
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | D0 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 14 | 2 | 4-13.5 | 202 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | 4-13.5 | 231 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 14 | 2 | 4-13.5 | 231 | 140 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-17.5 | 286 | 160 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 16 | 3 | 4-17.5 | 317 | 200 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 16 | 3 | 4-17.5 | 317 | 200 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-17.5 | 331 | 240 |
80 | 310 | 200 | 160 | 123 | 20 | 3 | 8-17.5 | 402 | 240 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-17.5 | 416 | 320 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 33 | 8-17.5 | 467 | 360 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 24 | 3 | 8-22 | 525 | 360 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 26 | 3 | 12-22 | 611 | 500 |
下一篇:Y型波纹管截止阀 上一篇:没有了
蝶阀
球阀
闸阀
减压阀
调节阀
截止阀
止回阀
过滤器
刀闸阀
浆液阀
隔膜阀
节流阀
疏水阀
柱塞阀
旋塞阀
排污阀
衬氟阀门
锻钢阀门
电站阀门
冶金阀门
保温阀门
水力控制阀
波纹管阀门
高温高压阀门
山东沪工阀门制造股份有限公司
电话:0536-8356588
传真:0536-8327588
邮箱:sdhgfm@163.com
技术电话:15963678999
售后电话:0536-8377222
投诉电话:15653648666
地址:潍坊市潍城经济开发区工业一街641号