UZ41SM柱塞阀
主要外形尺寸和连接尺寸:
公称通径 DN(mm) | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φ d | H | H1 | D0 | |
UJ41H/Y-16C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 145 | 157 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 149 | 165 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 166 | 184 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 187 | 213 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 208 | 236 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 234 | 268 | 220 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 8-18 | 284 | 330 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 314 | 358 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 365 | 427 | 320 |
125 | 400 | 240 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 401 | 475 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 415 | 505 | 400 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 508 | 626 | 450 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 590 | 740 | 500 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1000 | 1160 | 560 |
350 | 787 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1040 | 1210 | 640 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1200 | 1400 | 720 |
UJ41H/Y-25C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 166 | 184 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 234 | 268 | 220 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 284 | 330 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 |
200 | 600 | 360 | 310 | 282 | 34 | 12-25 | 508 | 626 | 450 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 590 | 740 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1000 | 1160 | 560 |
350 | 787 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1040 | 1210 | 640 |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1200 | 1400 | 720 |
蝶阀
球阀
闸阀
减压阀
调节阀
截止阀
止回阀
过滤器
刀闸阀
浆液阀
隔膜阀
节流阀
疏水阀
柱塞阀
旋塞阀
排污阀
衬氟阀门
锻钢阀门
电站阀门
冶金阀门
保温阀门
水力控制阀
波纹管阀门
高温高压阀门
山东沪工阀门制造股份有限公司
电话:0536-8356588
传真:0536-8327588
邮箱:sdhgfm@163.com
技术电话:15963678999
售后电话:0536-8377222
投诉电话:15653648666
地址:潍坊市潍城经济开发区工业一街641号